Mediefil |
|
---|---|
Utklippsbok
|
Y
|
Uthevet bilde
|
Y
|
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 0 | 195 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 195 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 197 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 194 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 195 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 194 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 194 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 9 | 195 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1804
|
221 | 1 | 195 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1797
|
228 | 0 | 195 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
|
Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tittel | Forkortelse | Opphavsperson | Publikasjon | Personer | Familier | Medieobjekter | Delte notater | Siste endring |
---|
Tittel | Personer | Familier | Medieobjekter | Kilder | Siste endring |
---|