Mediefil |
|
---|---|
Utklippsbok
|
Y
|
Uthevet bilde
|
Y
|
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 0 | 198 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | 198 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
205 | 0 | 198 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 198 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 198 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 199 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1821
|
204 | 0 | 198 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
232 | 1 | 198 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 198 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tittel | Forkortelse | Opphavsperson | Publikasjon | Personer | Familier | Medieobjekter | Delte notater | Siste endring |
---|
Tittel | Personer | Familier | Medieobjekter | Kilder | Siste endring |
---|