Mediefil |
|
---|---|
Utklippsbok
|
Y
|
Uthevet bilde
|
Y
|
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | 0 | 145 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 1 | 85 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | 96 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 0 | 145 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 10 | 105 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 9 | 131 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 24. mai 1821
|
203 | 9 | 146 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tittel | Forkortelse | Opphavsperson | Publikasjon | Personer | Familier | Medieobjekter | Delte notater | Siste endring |
---|
Tittel | Personer | Familier | Medieobjekter | Kilder | Siste endring |
---|