Mediefil |
|
---|---|
Utklippsbok
|
Y
|
Uthevet bilde
|
Y
|
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 1 | 193 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 5 | 160 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 7 | 125 | 95 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 192 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 6 | 139 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 1 | 164 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 |
omkring 1841
|
184 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
220 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 4 | 152 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1806
|
219 | 9 | 159 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
|
Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tittel | Forkortelse | Opphavsperson | Publikasjon | Personer | Familier | Medieobjekter | Delte notater | Siste endring |
---|
Tittel | Personer | Familier | Medieobjekter | Kilder | Siste endring |
---|