Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 16. juni 1876
|
148 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1883
|
142 | 0 | 107 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 7. november 1841
|
183 | 2 | 112 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
146 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
7 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1661
|
364 | 6 | 284 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
290 | 6 | 196 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 6 | 196 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 250 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | 264 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | 253 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | 232 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1728
|
297 | 4 | 235 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1779
|
246 | 1 | 166 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1721
|
304 | 3 | 234 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1784
|
241 | 0 | 223 | 18 | M | YES | YES | |||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
|