Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
290 | 5 |
etter 1768
|
257 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
300 | 0 | 289 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
266 | 0 | 206 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
omkring 1721
|
304 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | 114 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1833
|
192 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1716
|
309 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | 286 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1600
|
425 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1674
|
351 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
320 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1719
|
306 | 3 | 275 | 31 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1722
|
303 | 12 | 238 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1728
|
297 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
294 | 0 | 227 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
|