Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
308 | 2 | 269 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
324 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
321 | 11 | 285 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | 217 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | 252 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1762
|
263 | 3 | 232 | 31 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1762
|
263 | 3 | 232 | 31 | M | YES | YES | |||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
259 | 0 | 238 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
|