Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
278 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1751
|
274 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1792
|
233 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1719
|
306 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1755
|
270 | 12 | 198 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
265 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
259 | 5 | 172 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
|