Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | 6 | 242 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 |
før 1745
|
280 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1709
|
316 | 6 | 255 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1709
|
316 | 6 | 255 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1679
|
346 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
omkring 1690
|
335 | M | YES | YES | R | ||||||||||
165 | 9 | 89 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
217 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
199 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1894
|
131 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1789
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
183 | 4 | 151 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
307 | 3 | 233 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
157 | 3 | 106 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
309 | 2 | 272 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1851
|
174 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 0 | 164 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1820
|
205 | M | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 4 | 145 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1842
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|