Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1887
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 13. juni 1849
|
175 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 7 | 147 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1770
|
255 | 2 | 193 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
205 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1858
|
167 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1776
|
249 | 10 | 174 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
188 | 0 | 119 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|