Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 2 | 189 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1768
|
257 | 0 | 193 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1775
|
250 | 8 | 179 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1680
|
345 | 4 | 281 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
221 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 4 | 147 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|