Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 8. september 1875
|
149 | 2 | 108 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 8. september 1881
|
143 | 3 | 81 | 62 | M | YES | Y100 | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
220 | 9 | 150 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
383 | 1 |
før 1684
|
341 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
381 | 0 |
før 1684
|
341 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1664
|
361 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
283 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | 199 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 197 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
250 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
223 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
352 | 7 | 280 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 29. april 1886
|
139 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1895
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 30. oktober 1878
|
146 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 7. januar 1903
|
122 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 2. oktober 1886
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 29. desember 1893
|
131 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 23. juni 1893
|
131 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 9. januar 1893
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 5. september 1906
|
118 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 15. september 1910
|
114 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 4. mai 1884
|
141 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
243 | 0 | 195 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 199 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 8 | 196 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
302 | 4 | 264 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
357 | 3 | 270 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
beregnet 1801
|
224 | 7 | 183 | 41 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | 161 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
168 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
175 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | 191 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1702
|
323 | 9 | 268 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
363 | 4 | 282 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 0 | 138 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
127 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1738
|
287 | 6 | 219 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
287 | 0 | 286 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | 232 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | 237 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1699
|
326 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|