Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1773
|
252 | 11 | 194 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1773
|
252 | 11 | 194 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
281 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
253 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
282 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
259 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
253 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
214 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
223 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 5. mai 1878
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1883
|
142 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1887
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 3. oktober 1896
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
315 | 5 | 255 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
247 | 2 | 207 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 |
før 1823
|
202 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
226 | 6 | 183 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 2 | 193 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
182 | 1 | 104 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1712
|
313 | 4 | 248 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1712
|
313 | 4 | 248 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
312 | 3 | 242 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 3 | 242 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1680
|
345 | 0 | 267 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
1 |
før 1758
|
267 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1696
|
329 | 2 | 297 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
0 |
omkring 1774
|
251 | F | YES | YES | |||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
266 | 0 | 266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1845
|
180 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1801
|
224 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1791
|
234 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
271 | 0 | 232 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
278 | 2 | 199 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 |
etter 1801
|
224 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1701
|
324 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
172 | 2 | 148 | 24 | F | YES | YES | R | |||||||||
|