Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 321 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
288 | 0 | 229 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1624
|
401 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
194 | 9 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
276 | 0 | 200 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
283 | 1 | 227 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1740
|
285 | 2 | 225 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1717
|
308 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1720
|
305 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|