Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
324 | 2 | 242 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
278 | 1 | 248 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | 248 | F | YES | YES | R | |||||||||||
143 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1798
|
227 | 3 | 204 | 22 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1706
|
319 | 8 | 229 | 90 | F | YES | YES | R | ||||||||
301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1677
|
348 | 5 | 283 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
9 | F | YES | YES | |||||||||||||
|