Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
187 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
187 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
284 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
206 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1885
|
140 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 12. februar 1882
|
143 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1704
|
321 | 2 | 285 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1708
|
317 | 2 | 239 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
182 | 12 | 114 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
179 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
235 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
1 | 344 | M | YES | YES | R | |||||||||||
258 | 1 | 198 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
258 | 1 | 198 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
3 | 270 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1752
|
273 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
270 | 0 | 251 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
|