Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 6 | 87 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 7. oktober 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 9. mai 1890
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1878
|
147 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 26. september 1898
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1881
|
144 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1. juni 1899
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1866
|
159 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 8. desember 1900
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 8. oktober 1858
|
166 | 4 | 94 | 72 | M | YES | Y100 | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
160 | 4 | 115 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
omkring 21. april 1909
|
116 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1. januar 1904
|
121 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|