Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
167 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | 88 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1867
|
158 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 16. august 1860
|
164 | 7 | 95 | 69 | M | YES | Y100 | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 12. juni 1891
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 31. juli 1867
|
157 | 1 | 77 | 80 | M | YES | Y100 | |||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 22. april 1858
|
167 | 9 | 86 | 80 | M | YES | Y100 | |||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 5 | 88 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 28. mai 1896
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 11. mai 1899
|
125 | 0 | 101 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
|