Personer — Nilsdatter

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
171 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:16
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:16
156 0 tirsdag 4. oktober 2016 kl. 10:27
152 0 tirsdag 4. oktober 2016 kl. 10:27
0
omkring 1699
326 onsdag 5. oktober 2016 kl. 10:27
omkring 1858
167 2 fredag 14. juni 2019 kl. 21:55
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1
etter 1719
306 lørdag 1. september 2018 kl. 10:27
195 2 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:34
4 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 tirsdag 21. september 2021 kl. 20:22
0 tirsdag 11. oktober 2016 kl. 10:27
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:36
omkring 1687
338 0 tirsdag 11. oktober 2016 kl. 10:27
omkring 1689
336 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:37
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
6 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
273 0 mandag 17. oktober 2016 kl. 10:27
271 0 mandag 17. oktober 2016 kl. 10:27
266 0 mandag 17. oktober 2016 kl. 10:27
266 0 mandag 17. oktober 2016 kl. 10:27
263 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:48
258 0 mandag 17. oktober 2016 kl. 10:27
0 lørdag 22. oktober 2016 kl. 10:27
0 lørdag 22. oktober 2016 kl. 10:27
0 lørdag 22. oktober 2016 kl. 10:27
0 lørdag 22. oktober 2016 kl. 10:27
omkring 1770
255 0 211 44 mandag 20. april 2020 kl. 10:27
omkring 1693
332 6 260 72 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:04
291 0 lørdag 1. september 2018 kl. 10:27
8
etter 1709
316 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:06
omkring 1693
332 0 tirsdag 9. april 2019 kl. 09:55
omkring 1680
345 6 262 83 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:07
242 0 onsdag 20. mars 2019 kl. 14:14
197 7 140 57 lørdag 25. mai 2019 kl. 13:23
omkring 1676
349 0 287 62 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:09
182 0 101 81 onsdag 20. mars 2019 kl. 15:59
omkring 1800
225 5 182 43 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:13
198 2 121 77 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:13
179 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:13
176 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:13
omkring 1690
335 2 lørdag 1. september 2018 kl. 10:27
194 0 lørdag 5. november 2016 kl. 10:27
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1639
386 5 301 85 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:45
142 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:48
136 0 lørdag 1. september 2018 kl. 10:27
129 0 128 1 lørdag 1. september 2018 kl. 10:27
291 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:27
261 1 onsdag 26. september 2018 kl. 10:27
249 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:27
245 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:27
254 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:27
263 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:27
249 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:27
245 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:27
232 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:27
227 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:27
244 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:27
243 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:27
251 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:48
239 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:27
251 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:49
255 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:27
278 1 onsdag 26. september 2018 kl. 10:27
229 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:27
226 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:51
254 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:27
225 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:27
282 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:27
258 2 onsdag 26. september 2018 kl. 10:27
268 2 onsdag 26. september 2018 kl. 10:27
239 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:27
258 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:56
204 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
165 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
182 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
194 5 søndag 5. april 2020 kl. 10:27
194 5 søndag 5. april 2020 kl. 10:27
177 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
omkring 3. mars 1900
125 0 tirsdag 17. november 2020 kl. 18:09
omkring 1826
199 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 10:27
175 5
før 1910
115 60 onsdag 23. februar 2022 kl. 11:38
160 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:54
130 0 tirsdag 18. juni 2019 kl. 14:16
154 6 lørdag 6. oktober 2018 kl. 10:27
118 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 10:27
136 0 tirsdag 18. juni 2019 kl. 14:12
159 7 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:19
172 3 tirsdag 18. juni 2019 kl. 13:47
225 5 186 39 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:55
192 2 112 80 onsdag 5. juni 2019 kl. 09:55
162 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:02
208 1 torsdag 19. november 2020 kl. 22:23
202 0 161 41 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:03
143 0 fredag 14. september 2018 kl. 10:27
4 246 fredag 14. september 2018 kl. 10:27
176 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:10
171 0 106 65 onsdag 27. september 2023 kl. 10:45
168 0 82 86 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:11
344 3 284 60 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:14
301 0 fredag 14. september 2018 kl. 10:27
295 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:17
omkring 1749
276 0 254 22 onsdag 19. september 2018 kl. 10:27
287 0 onsdag 19. september 2018 kl. 10:27
284 0 onsdag 19. september 2018 kl. 10:27
278 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:22
176 0 lørdag 1. september 2018 kl. 10:27
161 1 tirsdag 18. juni 2019 kl. 18:00
omkring 1754
271 4 201 69 søndag 1. november 2020 kl. 21:46
321 1 251 70 torsdag 20. september 2018 kl. 10:27
287 6 235 52 torsdag 20. september 2018 kl. 10:27
164 6 88 76 torsdag 20. september 2018 kl. 10:27
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
359 2 295 64 lørdag 1. september 2018 kl. 10:27
2 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:40
omkring 1722
303 4 231 72 torsdag 20. september 2018 kl. 10:27
omkring 1722
303 4 231 72 torsdag 20. september 2018 kl. 10:27
317 10 251 66 mandag 13. mai 2019 kl. 13:45
317 10 251 66 mandag 13. mai 2019 kl. 13:45
182 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:42
191 1 torsdag 20. september 2018 kl. 10:27
200 1 120 80 søndag 12. april 2020 kl. 10:27
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:33
208 0 lørdag 4. april 2020 kl. 10:27
omkring 1741
284 0
før 1765
260 24 torsdag 9. april 2020 kl. 10:27
beregnet 1812
213 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:56
175 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:46
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:47
omkring 1701
324 5 271 53 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:48
omkring 1701
324 5 271 53 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:48
191 0 mandag 20. april 2020 kl. 10:27
197 0 168 28 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:50
omkring 1784
241 1 161 80 tirsdag 22. januar 2019 kl. 10:27
348 1 302 46 tirsdag 22. januar 2019 kl. 10:27
160 5 87 72 mandag 13. mai 2019 kl. 13:59
283 0 tirsdag 22. januar 2019 kl. 10:27
280 0 tirsdag 22. januar 2019 kl. 10:27
293 0 292 1 mandag 28. januar 2019 kl. 10:27
293 0 292 1 mandag 28. januar 2019 kl. 10:27
omkring 1710
315 2 244 71 fredag 5. august 2016 kl. 10:27
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
216 0 200 16 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:32
226 1 172 54 lørdag 1. september 2018 kl. 10:27
omkring 1843
182 0 159 23 fredag 19. august 2016 kl. 10:27
omkring 1843
182 0 159 23 fredag 19. august 2016 kl. 10:27
175 0 søndag 12. mai 2019 kl. 15:36
172 0 fredag 19. august 2016 kl. 10:27
156 7 77 79 lørdag 18. mai 2019 kl. 13:48
248 0 216 32 mandag 22. august 2016 kl. 10:27
172 3 96 75 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:18
231 2 146 85 lørdag 27. august 2016 kl. 10:27
258 1 197 61 torsdag 4. august 2016 kl. 10:27
2 315 mandag 29. august 2016 kl. 10:27
omkring 1680
345 0 tirsdag 30. august 2016 kl. 10:27
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 tirsdag 21. september 2021 kl. 22:10
2 onsdag 22. september 2021 kl. 11:58
148 4 111 37 fredag 9. september 2016 kl. 10:27
6
omkring 1703
322 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:37
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1682
343 4 281 62 lørdag 1. september 2018 kl. 10:27
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
268 0 onsdag 13. september 2023 kl. 15:13
207 4 135 72 søndag 3. februar 2019 kl. 10:27
omkring 1788
237 0 onsdag 20. september 2023 kl. 10:09
199 7 115 84 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:57
omkring 1736
289 0 244 45 lørdag 1. oktober 2016 kl. 10:27
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:04
207 16 115 92 mandag 9. september 2024 kl. 16:06
0
etter 1739
286 lørdag 1. oktober 2016 kl. 10:27
227 0 191 36 søndag 2. oktober 2016 kl. 10:27