Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | 5 | 224 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1693
|
332 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
266 | 0 | 264 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | 261 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 261 | M | YES | YES | R | |||||||||||
252 | 3 | 170 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
338 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
305 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
167 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
332 | 15 | 261 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1677
|
348 | 1 | 287 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
1 | 310 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
297 | 3 | 250 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1766
|
259 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
330 | 7 | 259 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
|