Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1715
|
310 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1646
|
379 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
297 | 11 | 267 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
4,029 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
200 | 0 | 159 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
260 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
274 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
200 | 7 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
218 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 4. desember 1880
|
144 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
237 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
217 | 8 | 172 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | 205 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1809
|
216 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
227 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 2 | 164 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 2 | 164 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | 153 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 180 | M | YES | YES | R | |||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1672
|
353 | 2 | 269 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
|