Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 2 | 145 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 2 | 150 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1727
|
298 | 4 | 234 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1721
|
304 | 2 | 238 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 20. oktober 1859
|
165 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 28. januar 1905
|
120 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
154 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
298 | 0 |
omkring 1737
|
288 | 10 | F | YES | YES | |||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
194 | 5 | 146 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1686
|
339 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1764
|
261 | 1 | 217 | 44 | F | YES | YES | |||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
153 | 9 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
270 | 3 | 218 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1707
|
318 | 0 | 244 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1707
|
318 | 0 | 244 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
175 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|