Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
166 | 3 | 79 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 147 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1713
|
312 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1720
|
305 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1721
|
304 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1762
|
263 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
192 | 2 | 155 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
161 | 0 | 87 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1815
|
210 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1815
|
210 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1854
|
171 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1816
|
209 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
212 | 11 | 158 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
262 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
195 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 15. januar 1863
|
162 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 9. januar 1873
|
152 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 28. oktober 1853
|
171 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 2. februar 1905
|
120 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 11. april 1837
|
188 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
207 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1851
|
174 | 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
143 | 1 | 59 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 |
før 1865
|
160 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1763
|
262 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | 195 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1799
|
226 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
177 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1778
|
247 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | 80 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 1 | 56 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
371 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
210 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
164 | 0 | 76 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
216 | 5 | 144 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
|