Personer — Johannesdatter

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
omkring 1795
230 0 onsdag 1. juli 2020 kl. 19:40
314 0 fredag 14. oktober 2016 kl. 14:16
314 0 fredag 14. oktober 2016 kl. 14:16
302 0 fredag 14. oktober 2016 kl. 14:16
296 0 fredag 14. oktober 2016 kl. 14:16
294 0 fredag 14. oktober 2016 kl. 14:16
omkring 1758
267 0 fredag 14. oktober 2016 kl. 14:16
omkring 1758
267 0 fredag 14. oktober 2016 kl. 14:16
2 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:41
omkring 1770
255 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:41
250 0 fredag 14. oktober 2016 kl. 14:16
248 0 fredag 14. oktober 2016 kl. 14:16
248 0 fredag 14. oktober 2016 kl. 14:16
248 0 fredag 14. oktober 2016 kl. 14:16
omkring 1750
275 1 195 80 fredag 14. oktober 2016 kl. 14:16
162 0 136 26 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:45
154 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:46
205 11 117 88 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:46
165 0 91 74 lørdag 25. mai 2019 kl. 13:36
160 0 80 80 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:08
160 0 80 80 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:08
182 5 mandag 2. oktober 2023 kl. 18:23
168 0 86 81 mandag 13. mai 2019 kl. 13:44
198 6
før 1893
132 66 onsdag 8. mai 2019 kl. 20:31
228 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:16
231 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:16
228 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:16
231 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:16
238 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:30
235 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:30
225 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:30
250 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:16
245 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:16
303 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:16
237 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:16
236 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:16
161 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
203 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
230 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
194 3 lørdag 4. mai 2019 kl. 18:16
208 1 lørdag 4. mai 2019 kl. 18:17
191 2 lørdag 4. mai 2019 kl. 18:20
172 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
189 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:05
167 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
167 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
199 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:08
183 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
184 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
185 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
205 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:19
195 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
165 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
213 4 søndag 26. mai 2019 kl. 10:48
mellom 1861 og 1871
164 2 fredag 5. oktober 2018 kl. 14:16
omkring 1850
175 0 fredag 21. juni 2019 kl. 19:15
omkring 1847
178 1 torsdag 2. mai 2019 kl. 15:48
omkring 1851
174 5 fredag 7. juni 2019 kl. 18:09
omkring 1886
139 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 14:16
176 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:54
omkring 1884
141 0 tirsdag 17. november 2020 kl. 18:09
omkring 1871
154 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 14:16
omkring 1881
144 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 14:16
omkring 1894
131 0 fredag 5. oktober 2018 kl. 14:16
omkring 1897
128 0 søndag 23. februar 2020 kl. 14:16
167 2 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:56
omkring 1820
205 0 tirsdag 17. november 2020 kl. 18:08
omkring 1888
137 0 tirsdag 17. november 2020 kl. 18:08
151 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:57
193 1 onsdag 8. mai 2019 kl. 20:31
omkring 1868
157 0 fredag 7. juni 2019 kl. 08:45
139 1 søndag 23. februar 2020 kl. 14:16
195 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:07
165 9 91 73 lørdag 25. mai 2019 kl. 22:00
116 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 14:16
220 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:56
215 0 lørdag 1. september 2018 kl. 14:16
212 0 lørdag 1. september 2018 kl. 14:16
233 0 205 28 onsdag 22. april 2020 kl. 14:16
230 0 mandag 13. mai 2019 kl. 09:22
227 7 159 68 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:57
224 0 onsdag 18. november 2020 kl. 16:59
220 7 125 95 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:57
152 5 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:58
202 3 113 88 onsdag 18. september 2019 kl. 10:47
200 0 137 63 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:07
194 0 lørdag 18. april 2020 kl. 14:16
191 0 mandag 20. april 2020 kl. 14:16
omkring 1721
304 0 onsdag 19. september 2018 kl. 14:16
300 0 onsdag 19. september 2018 kl. 14:16
184 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:38
223 1 156 66 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:22
189 0 søndag 12. juli 2020 kl. 18:08
209 0 onsdag 1. april 2020 kl. 14:16
208 0 mandag 26. oktober 2020 kl. 11:12
205 0 tirsdag 27. oktober 2020 kl. 19:14
204 0 torsdag 9. april 2020 kl. 14:16
204 0 onsdag 28. oktober 2020 kl. 10:20
200 0 onsdag 13. januar 2021 kl. 20:23
199 0 tirsdag 14. april 2020 kl. 14:16
198 0 onsdag 1. juli 2020 kl. 17:14
197 0 onsdag 15. april 2020 kl. 14:16
197 0 onsdag 15. april 2020 kl. 14:16
195 0 fredag 17. april 2020 kl. 14:16
193 0 søndag 19. april 2020 kl. 14:16
221 0 tirsdag 21. juli 2020 kl. 12:37
215 0 tirsdag 28. juli 2020 kl. 12:44
169 0 onsdag 11. september 2024 kl. 10:01
167 3 135 32 torsdag 20. september 2018 kl. 14:16
299 1 262 37 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:31
187 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:01
185 0 søndag 15. november 2020 kl. 16:26
2 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:07
181 0 søndag 15. november 2020 kl. 16:28
246 1 151 95 mandag 22. august 2016 kl. 14:16
245 0 onsdag 24. august 2016 kl. 14:16
243 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:17
238 0 onsdag 24. august 2016 kl. 14:16
beregnet 1822
203 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:27
199 0 lørdag 16. januar 2021 kl. 23:09
beregnet 1775
250 4 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:36
197 0 196 0 onsdag 4. november 2020 kl. 14:20
195 0 fredag 17. april 2020 kl. 14:16
183 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:44
171 0 85 86 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:44
131 0 80 51 mandag 12. september 2016 kl. 14:16
131 0 80 51 mandag 12. september 2016 kl. 14:16
200 3 118 82 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:45
310 2 259 51 lørdag 1. september 2018 kl. 14:16
172 0 lørdag 16. september 2023 kl. 17:08
122 3 onsdag 28. september 2016 kl. 14:16