Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1694
|
331 | 0 | 270 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1700
|
325 | 8 | 244 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1700
|
325 | 8 | 244 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
229 | 4 | 199 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
229 | 4 | 199 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1697
|
328 | 8 | 274 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1697
|
328 | 8 | 274 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
beregnet 1792
|
233 | 3 |
etter 1857
|
168 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||
beregnet 1742
|
283 | 0 | 218 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
252 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
264 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
285 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
264 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
261 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
271 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
268 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 26. februar 1907
|
118 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
162 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 3. februar 1887
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 |
etter 1815
|
210 | F | YES | YES | R | ||||||||||
259 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 25. mars 1828
|
197 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
268 | 1 | 190 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1704
|
321 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1704
|
321 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
267 | 2 | 221 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | 170 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
216 | 6 | 153 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 7 | 276 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
325 | 3 | 288 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1780
|
245 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1796
|
229 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 284 | F | YES | YES | R | |||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1846
|
179 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1849
|
176 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 |
omkring 1874
|
151 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1855
|
170 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 6. november 1859
|
165 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | 254 | F | YES | YES | R | |||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|