Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1779
|
246 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1712
|
313 | 7 | 272 | 41 | M | YES | YES | R | ||||||||
319 | 9 | 248 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
259 | 0 | 221 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1791
|
234 | 0 | 169 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1791
|
234 | 0 | 169 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
|