Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 6 | 130 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1663
|
362 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
144 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 2 | 109 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | 126 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1798
|
227 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
116 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | 193 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 187 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 187 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 5 | 134 | 98 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 7. april 1900
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1878
|
147 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1874
|
151 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1888
|
137 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1870
|
155 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1855
|
170 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1825
|
200 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 27. desember 1868
|
156 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1874
|
151 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 9. september 1857
|
167 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 30. august 1877
|
147 | 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 3. desember 1862
|
162 | 14 | 91 | 71 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
255 | 4 | 188 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 28. mai 1886
|
138 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1691
|
334 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
234 | 4 | 157 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
291 | 8 | 225 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 6 | 202 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 8 | 199 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
275 | 3 | 221 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
206 | 0 | 182 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 4 | 165 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
239 | 7 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1751
|
274 | 2 | 202 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1793
|
232 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1846
|
179 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1800
|
225 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1768
|
257 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1604
|
421 | 1 |
omkring 1693
|
332 | 89 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1604
|
421 | 1 |
omkring 1693
|
332 | 89 | M | YES | YES | R | |||||||
181 | 0 | 107 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | 133 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
106 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
153 | 4 | 95 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | 95 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1785
|
240 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
289 | 4 | 262 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
177 | 0 | 137 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|