Personer — Jakobsdatter

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:18
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
151 7 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:29
150 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:29
148 0 torsdag 2. mai 2019 kl. 14:25
146 0 mandag 23. september 2019 kl. 15:09
142 0 tirsdag 18. februar 2020 kl. 13:47
omkring 1887
138 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:29
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1670
355 1 270 85 onsdag 6. februar 2019 kl. 04:20
252 0 fredag 21. oktober 2016 kl. 04:20
omkring 1627
398 1 294 104 lørdag 22. oktober 2016 kl. 04:20
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
190 9 onsdag 8. mai 2019 kl. 20:31
227 0 onsdag 1. juli 2020 kl. 16:37
225 0 fredag 28. oktober 2016 kl. 04:20
213 4 183 30 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:04
211 0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 13:11
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
250 0 torsdag 2. mai 2019 kl. 14:25
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
164 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
204 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
183 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
208 6 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
219 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
203 0 tirsdag 17. november 2020 kl. 18:09
145 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:12
154 2 lørdag 6. oktober 2018 kl. 04:20
272 0 190 82 lørdag 7. november 2020 kl. 22:15
231 6 186 45 onsdag 22. april 2020 kl. 04:20
204 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:00
215 2 146 69 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:02
beregnet 1668
357 3 289 68 fredag 14. september 2018 kl. 04:20
9 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:03
237 10 157 80 søndag 5. mai 2019 kl. 14:09
231 2 158 73 onsdag 8. mai 2019 kl. 20:31
232 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:11
226 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:11
1 315 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:12
285 0 fredag 14. september 2018 kl. 04:20
282 0 fredag 14. september 2018 kl. 04:20
235 0 147 88 torsdag 19. november 2020 kl. 15:17
229 0 fredag 14. september 2018 kl. 04:20
223 0 fredag 14. september 2018 kl. 04:20
212 0 129 83 fredag 20. november 2020 kl. 11:04
beregnet 1804
221 4 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:18
209 4 127 82 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:18
203 0 torsdag 26. november 2020 kl. 18:26
317 0 torsdag 20. september 2018 kl. 04:20
314 0 torsdag 20. september 2018 kl. 04:20
omkring 1847
178 0 146 31 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:37
omkring 1858
167 0 mandag 13. mai 2019 kl. 10:32
omkring 1670
355 1 279 76 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:43
169 0 tirsdag 10. september 2024 kl. 12:12
omkring 1880
145 0 mandag 9. september 2019 kl. 10:45
143 0 123 20 mandag 9. september 2019 kl. 10:47
145 2 111 34 mandag 9. september 2019 kl. 10:49
omkring 1812
213 5 tirsdag 13. oktober 2020 kl. 10:24
203 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:27
208 0 søndag 25. oktober 2020 kl. 15:57
beregnet 1802
223 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:56
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
199 6 125 74 tirsdag 22. januar 2019 kl. 04:20
162 0 mandag 28. januar 2019 kl. 04:20
159 0 mandag 28. januar 2019 kl. 04:20
152 0 149 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:59
149 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:59
144 0 mandag 28. januar 2019 kl. 04:20
175 0 lørdag 18. mai 2019 kl. 09:54
169 0 onsdag 11. september 2024 kl. 11:01
167 0 mandag 15. august 2016 kl. 04:20
199 0 123 75 tirsdag 14. april 2020 kl. 04:20
196 4 149 47 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:08
196 4 149 47 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:08
196 0 torsdag 16. april 2020 kl. 04:20
183 1 131 51 lørdag 14. november 2020 kl. 17:14
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 252 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:13
212 0 søndag 21. august 2016 kl. 04:20
208 0 fredag 3. april 2020 kl. 04:20
202 0 søndag 12. april 2020 kl. 04:20
298 0 lørdag 1. september 2018 kl. 04:20
286 0 lørdag 1. september 2018 kl. 04:20
283 0 lørdag 1. september 2018 kl. 04:20
211 4 141 70 torsdag 2. mai 2019 kl. 14:25
4 søndag 11. september 2016 kl. 04:20
277 0 søndag 11. september 2016 kl. 04:20
273 0 søndag 11. september 2016 kl. 04:20
271 0 søndag 11. september 2016 kl. 04:20
270 0 søndag 11. september 2016 kl. 04:20
265 0 søndag 11. september 2016 kl. 04:20
260 0 søndag 11. september 2016 kl. 04:20
259 0 søndag 11. september 2016 kl. 04:20
omkring 1781
244 1 177 67 søndag 3. februar 2019 kl. 04:20
294 0 294 onsdag 20. september 2023 kl. 10:43
231 0 228 2 onsdag 20. september 2023 kl. 11:32
189 0 onsdag 20. september 2023 kl. 11:54
179 1
omkring 1915
110 68 onsdag 20. september 2023 kl. 11:58
181 0 søndag 15. november 2020 kl. 16:21
181 0 søndag 15. november 2020 kl. 16:21
179 6 122 56 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:04
168 0 69 99 onsdag 11. september 2024 kl. 17:41
167 0
før 1897
128 39 lørdag 1. oktober 2016 kl. 04:20
165 0 mandag 13. mai 2019 kl. 10:39
186 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:06
148 2 mandag 9. september 2019 kl. 10:42