Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
199 | 2 | 121 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
275 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
283 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
259 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
280 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
279 | 0 | 207 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
299 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
274 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
260 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
213 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
210 | 12 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
242 | 7 | M | YES | YES | R | |||||||||||
242 | 7 | M | YES | YES | R | |||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 7. juni 1839
|
185 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1862
|
163 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 18. mai 1876
|
148 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 13. januar 1897
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 24. juli 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 3. mai 1905
|
120 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 18. juni 1856
|
168 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1741
|
284 | 0 | 199 | 85 | M | YES | YES | R | ||||||||
199 | 0 |
omkring 1866
|
159 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1800
|
225 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
314 | 7 | 260 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 17. januar 1863
|
162 | 14 | 90 | 71 | M | YES | Y100 | |||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 6. november 1889
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 6. april 1891
|
134 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 17. oktober 1892
|
132 | 0 | 88 | 44 | M | YES | Y100 | |||||||||
omkring 15. mai 1894
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 17. november 1895
|
129 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 13. desember 1896
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 17. mai 1898
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 13. august 1899
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 6. september 1900
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 3. november 1901
|
123 | 0 | 87 | 36 | M | YES | Y100 | |||||||||
omkring 12. juli 1903
|
121 | 0 | 101 | 20 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 11. november 1905
|
119 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 11. november 1905
|
119 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|