Personer — Jacobsen

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:39
199 2 121 78 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:43
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:45
275 2 onsdag 26. september 2018 kl. 05:10
283 1 onsdag 26. september 2018 kl. 05:10
273 2 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:26
273 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:27
259 1 onsdag 26. september 2018 kl. 05:10
288 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:29
234 0 onsdag 26. september 2018 kl. 05:10
240 0 onsdag 26. september 2018 kl. 05:10
229 0 onsdag 26. september 2018 kl. 05:10
280 1 onsdag 26. september 2018 kl. 05:10
279 0 207 72 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:33
234 0 onsdag 26. september 2018 kl. 05:10
228 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:34
299 1 onsdag 26. september 2018 kl. 05:10
242 0 onsdag 26. september 2018 kl. 05:10
274 4 tirsdag 14. juli 2020 kl. 18:40
225 0 onsdag 26. september 2018 kl. 05:10
273 5 onsdag 26. september 2018 kl. 05:10
244 0 onsdag 26. september 2018 kl. 05:10
250 0 onsdag 26. september 2018 kl. 05:10
248 0 onsdag 26. september 2018 kl. 05:10
245 0 onsdag 26. september 2018 kl. 05:10
278 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:49
231 0 onsdag 26. september 2018 kl. 05:10
260 1 onsdag 26. september 2018 kl. 05:10
213 4 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:02
210 12 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:02
242 7 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:06
242 7 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:06
177 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
173 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:09
162 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
194 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
omkring 7. juni 1839
185 0 lørdag 18. mai 2019 kl. 09:19
omkring 1862
163 1 fredag 5. oktober 2018 kl. 05:10
omkring 18. mai 1876
148 6 lørdag 6. oktober 2018 kl. 05:10
128 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 05:10
124 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 05:10
omkring 3. mai 1905
120 0 lørdag 6. oktober 2018 kl. 05:10
168 0 tirsdag 18. februar 2020 kl. 05:10
beregnet 1741
284 0 199 85 mandag 2. november 2020 kl. 19:39
199 0
omkring 1866
159 40 torsdag 21. januar 2021 kl. 13:33
206 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:29
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:32
207 0 lørdag 4. april 2020 kl. 05:10
195 0 fredag 17. april 2020 kl. 05:10
beregnet 1800
225 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:55
173 0 torsdag 14. september 2023 kl. 15:30
185 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:06
185 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:06
1 søndag 22. november 2020 kl. 15:35
177 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:35
314 7 260 53 fredag 15. oktober 2021 kl. 15:06
162 14 90 71 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:46
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
135 0 mandag 13. mai 2019 kl. 10:18
134 0 mandag 13. mai 2019 kl. 10:18
132 0 88 44 mandag 13. mai 2019 kl. 10:18
omkring 15. mai 1894
130 0 mandag 13. mai 2019 kl. 10:18
129 0 mandag 13. mai 2019 kl. 10:24
128 0 mandag 13. mai 2019 kl. 10:24
omkring 17. mai 1898
126 0 mandag 13. mai 2019 kl. 10:10
125 0 mandag 13. mai 2019 kl. 10:28
124 0 mandag 13. mai 2019 kl. 10:10
123 0 87 36 mandag 13. mai 2019 kl. 10:10
121 0 101 20 mandag 13. mai 2019 kl. 10:28
119 0 mandag 13. mai 2019 kl. 10:10
119 0 mandag 13. mai 2019 kl. 10:10
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47