Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
278 | 12 | 205 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
196 | 0 | 181 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1635
|
390 | 1 |
omkring 1699
|
326 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1855
|
170 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1856
|
169 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1771
|
254 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1771
|
254 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1774
|
251 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1720
|
305 | 6 | 236 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
217 | 0 | 175 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1751
|
274 | 8 | 197 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1757
|
268 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
285 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
257 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
264 | 6 | M | YES | YES | R | |||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
257 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
284 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1883
|
142 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1880
|
145 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 14. november 1899
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 16. juli 1850
|
174 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 25. januar 1890
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1892
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1896
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1898
|
127 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1885
|
140 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1887
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1878
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1877
|
148 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 24. oktober 1854
|
170 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 12. september 1878
|
146 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 8. juni 1887
|
137 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | 170 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1787
|
238 | 3 | 160 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1761
|
264 | 5 | 185 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
203 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 2 | 101 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 8. mai 1899
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1692
|
333 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1702
|
323 | 5 | 268 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1702
|
323 | 5 | 268 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
156 | 8 | 85 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1789
|
236 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
143 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
180 | 6 | 115 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
151 | 0 | 74 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 1 | 112 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 7. august 1878
|
146 | 0 | 79 | 67 | F | YES | Y100 | |||||||||
omkring 10. november 1880
|
144 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1671
|
354 | 3 | 291 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
279 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1828
|
197 | 0 | 139 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
144 | 0 | 62 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|