Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 1 | 193 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 5 | 173 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 5 | 173 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 139 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 139 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
222 | 1 | 141 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 7 | 133 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 163 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1789
|
236 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1778
|
247 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1782
|
243 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1786
|
239 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
187 | 17 | 117 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1804
|
221 | 0 | 206 | 15 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1755
|
270 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1754
|
271 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 0 | 137 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
275 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
253 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
280 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
277 | 1 | 194 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
285 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
262 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
203 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 30. august 1827
|
197 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 10. januar 1895
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1829
|
196 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1878
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 18. november 1892
|
132 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 8. juni 1887
|
137 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 21. september 1885
|
139 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 24. mai 1893
|
131 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
317 | 0 | 317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 4 | 235 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
217 | 1 | 135 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
188 | 6 | 135 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 2 | 135 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
210 | 0 | 205 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1771
|
254 | 0 | 173 | 81 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1771
|
254 | 0 | 173 | 81 | F | YES | YES | R | ||||||||
276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
198 | 5 | 137 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1747
|
278 | 4 | 221 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
274 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
290 | 0 | 254 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | 254 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
2 |
omkring 1731
|
294 | F | YES | YES | R | ||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | 317 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1767
|
258 | 2 | 179 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1714
|
311 | 3 | 262 | 49 | F | YES | YES | R | ||||||||
224 | 5 | 139 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
|