Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 1 | 164 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1743
|
282 | 2 |
før 1787
|
238 | 44 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1751
|
274 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1861
|
164 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
6 | 143 | M | YES | YES | R | |||||||||||
beregnet 1747
|
278 | 3 | 214 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
260 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
279 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
187 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1896
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1872
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
154 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1829
|
196 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1883
|
142 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1862
|
163 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 28. mars 1891
|
134 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 |
før 1823
|
202 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
215 | 0 |
omkring 1851
|
174 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1792
|
233 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1800
|
225 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 128 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1764
|
261 | 0 | 180 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
212 | 4 | 134 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 10. juli 1870
|
154 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1751
|
274 | 9 | 238 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
229 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | 209 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
235 | 0 | 212 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
232 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1604
|
421 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|