Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
255 | 11 | 192 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
250 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | 225 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 228 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 3. juni 1899
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
243 | 5 | 157 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 8. mai 1892
|
133 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 8. april 1887
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 1 | 73 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 1 | 73 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 11. mars 1880
|
145 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
8 |
før 1865
|
160 | M | YES | YES | R | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1857
|
168 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1860
|
165 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 1 | 78 | 48 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 4. mai 1864
|
161 | 2 | 88 | 72 | M | YES | Y100 | |||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|