Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1827
|
198 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1772
|
253 | 8 | 177 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
264 | 0 | 229 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | 226 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 226 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 18. juli 1878
|
146 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 7. desember 1870
|
154 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 7. desember 1870
|
154 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1834
|
191 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
191 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1858
|
167 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1794
|
231 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 4 | 127 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1715
|
310 | 3 | 267 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1856
|
169 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1801
|
224 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|