Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
291 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
203 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1880
|
145 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1. desember 1881
|
143 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 3 | 107 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1784
|
241 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
etter 1705
|
320 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1684
|
341 | 3 | 283 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1709
|
316 | 6 | 233 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1724
|
301 | 3 | 229 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
|