Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282 | 8 | 241 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
274 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
285 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1827
|
198 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1869
|
156 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1898
|
127 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1887
|
138 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1882
|
143 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1832
|
193 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1835
|
190 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1868
|
157 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
314 | 10 | 254 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
5 |
omkring 1705
|
320 | M | YES | YES | R | ||||||||||
310 | 4 | 261 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|