Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
9 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
9 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
252 | 8 | 163 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1803
|
222 | 9 | F | YES | YES | R | ||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 7. oktober 1868
|
156 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
188 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1648
|
377 | 8 | 298 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1648
|
377 | 8 | 298 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
2 | 300 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1709
|
316 | 6 | 251 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1678
|
347 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1680
|
345 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1784
|
241 | 4 | 162 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1784
|
241 | 4 | 162 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1789
|
236 | 6 | 155 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1749
|
276 | 0 | 236 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1752
|
273 | 1 | 206 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1752
|
273 | 1 | 206 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1721
|
304 | 0 | 229 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
301 | 5 | 261 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 5 | 261 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1782
|
243 | 3 | 211 | 32 | F | YES | YES | R | ||||||||
216 | 7 |
etter 1875
|
150 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1806
|
219 | 2 | 157 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1719
|
306 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | 200 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 195 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
214 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 7 | F | YES | YES | R | |||||||||||
231 | 7 | F | YES | YES | R | |||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
214 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
201 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
196 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 6. juli 1858
|
166 | 8 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 4. februar 1890
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 9. januar 1899
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1891
|
134 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
184 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
221 | 8 | 134 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
221 | 8 | 134 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
221 | 8 | 134 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
208 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 3 | 149 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1763
|
262 | 4 | 225 | 37 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
beregnet 1799
|
226 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
201 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1686
|
339 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1688
|
337 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1700
|
325 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1703
|
322 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 |
omkring 1696
|
329 | F | YES | YES | R | ||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 |
omkring 1700
|
325 | F | YES | YES | |||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | 245 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1704
|
321 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1705
|
320 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
275 | 2 | 243 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 76 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 1 | 180 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
222 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1753
|
272 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
266 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | 202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
301 | 0 | 287 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 8 |
etter 1781
|
244 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
340 | 0 | 290 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1798
|
227 | 5 | 177 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
11 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1751
|
274 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1761
|
264 | 0 | 238 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | 197 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|