Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
272 | 3 | 206 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
272 | 3 | 206 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1760
|
265 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1760
|
265 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
265 | 2 | 237 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 2 | 237 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 18. juni 1845
|
179 | 8 | 93 | 86 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
196 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1817
|
208 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1762
|
263 | 0 | 192 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1829
|
196 | 6 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|