Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 |
før 1782
|
243 | 18 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1791
|
234 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1801
|
224 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
273 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
208 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 27. desember 1837
|
187 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 |
før 1752
|
273 | F | YES | YES | |||||||||||
314 | 2 | 280 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1782
|
243 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
286 | 1 | 209 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | 197 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 200 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1716
|
309 | 6 | 226 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
236 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | 207 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
4 |
etter 1711
|
314 | F | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 0 | 149 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
|