Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1759
|
266 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
275 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
192 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
268 | 0 | 252 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | 252 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1759
|
266 | 0 | 247 | 19 | F | YES | YES | |||||||||
265 | 0 |
før 1775
|
250 | 15 | F | YES | YES | |||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 9 | 142 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1782
|
243 | 6 | 168 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1782
|
243 | 6 | 168 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1717
|
308 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1760
|
265 | 4 | 239 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1760
|
265 | 4 | 239 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
199 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
195 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 21. september 1861
|
163 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 24. juni 1839
|
185 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1. oktober 1896
|
128 | 2 | 45 | 83 | F | YES | Y100 | |||||||||
omkring 7. april 1907
|
118 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
206 | 1 | 169 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1667
|
358 | 1 | 276 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1689
|
336 | 0 | 272 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1730
|
295 | 1 | 212 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1875
|
150 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1798
|
227 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1798
|
227 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
214 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1745
|
280 | 1 | 225 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
224 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 |
etter 1691
|
334 | F | YES | YES | R | ||||||||||
259 | 1 | 209 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | 138 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 8 | 117 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1790
|
235 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
7 |
før 1866
|
159 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|