Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 5 | 160 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 2 | 118 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 141 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
197 | 5 | 111 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
277 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
197 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
187 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1882
|
143 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1795
|
230 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | 192 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
5 |
omkring 1678
|
347 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|