Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1624
|
401 | 8 |
omkring 1705
|
320 | 81 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1672
|
353 | 2 | 264 | 89 | M | YES | YES | |||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
286 | 8 | 206 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 2 | 133 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
276 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
201 | 4 | 129 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
209 | 0 | 172 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1700
|
325 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1634
|
391 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1791
|
234 | 5 | 167 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
|