Personer — Christophersdatter

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
omkring 1743
282 2 243 39 søndag 12. mai 2019 kl. 12:14
202 3 130 72 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:23
262 1 torsdag 6. oktober 2016 kl. 14:34
omkring 1750
275 2 203 71 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:24
230 0 fredag 7. oktober 2016 kl. 14:34
206 0 lørdag 21. november 2020 kl. 12:21
293 0 fredag 7. oktober 2016 kl. 14:34
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
185 0 136 49 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:26
203 0 torsdag 26. november 2020 kl. 18:19
201 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:28
198 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:28
192 0 126 66 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:28
191 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:28
omkring 1812
213 2 173 40 onsdag 15. mai 2019 kl. 19:43
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1745
280 0 lørdag 8. oktober 2016 kl. 14:34
276 0
før 1802
223 53 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:34
273 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:34
192 0 mandag 20. april 2020 kl. 14:34
267 3 236 31 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:39
214 2 176 38 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:39
213 0 fredag 20. november 2020 kl. 23:32
188 9 115 73 onsdag 8. mai 2019 kl. 20:31
205 5 128 77 onsdag 19. oktober 2016 kl. 14:34
omkring 1731
294 3 264 30 torsdag 9. mai 2019 kl. 13:25
0 fredag 21. oktober 2016 kl. 14:34
0 fredag 21. oktober 2016 kl. 14:34
6
før 1779
246 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:01
132 0 90 42 mandag 18. oktober 2021 kl. 11:44
131 0 fredag 17. mai 2019 kl. 19:30
124 0 fredag 17. mai 2019 kl. 19:28
236 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:34
248 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:34
238 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:34
262 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:22
266 1 onsdag 26. september 2018 kl. 14:34
293 5 205 87 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:22
271 2 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:23
273 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:24
243 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:24
240 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:34
237 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:34
234 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:34
263 3 onsdag 26. september 2018 kl. 14:34
249 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:34
229 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:34
227 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:34
263 4 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:29
242 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:34
273 1 209 64 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:29
265 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:31
290 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:34
281 0 tirsdag 3. november 2020 kl. 19:37
246 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:34
247 1 206 41 lørdag 31. oktober 2020 kl. 22:46
242 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:34
226 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:34
239 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:34
236 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:34
230 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:35
275 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:36
276 2 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:42
261 2 onsdag 26. september 2018 kl. 14:34
268 1 onsdag 26. september 2018 kl. 14:34
271 3 onsdag 26. september 2018 kl. 14:34
266 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:34
265 4 onsdag 26. september 2018 kl. 14:34
243 0 onsdag 26. september 2018 kl. 14:34
208 2 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:57
193 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:03
209 3 lørdag 4. mai 2019 kl. 19:43
190 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
205 5 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:12
201 5 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:12
213 2 lørdag 4. mai 2019 kl. 20:01
223 1 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
223 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:18
181 1 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
198 1 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
183 2 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:25
191 2 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:27
188 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:28
247 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
239 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
192 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
218 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
1 mandag 26. oktober 2020 kl. 11:56
213 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:01
341 4 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:14
226 0 205 20 søndag 1. november 2020 kl. 00:03
268 1 204 63 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:21
245 1 175 70 søndag 12. mai 2019 kl. 19:50
243 0 torsdag 20. september 2018 kl. 14:34
238 0 torsdag 20. september 2018 kl. 14:34
227 0 223 4 torsdag 20. september 2018 kl. 14:34
197 0 onsdag 15. april 2020 kl. 14:34
190 0 tirsdag 7. juli 2020 kl. 11:50
190 5 154 36 tirsdag 7. juli 2020 kl. 15:23
188 10 99 89 torsdag 20. september 2018 kl. 14:34
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
182 2 torsdag 20. september 2018 kl. 14:34
189 0 søndag 8. november 2020 kl. 21:02
188 0 søndag 8. november 2020 kl. 22:18
4 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:31
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
210 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:38
198 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:38
194 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:38
207 0 søndag 5. april 2020 kl. 14:34
207 0 søndag 5. april 2020 kl. 14:34
206 0 tirsdag 27. oktober 2020 kl. 19:08
beregnet 1796
229 1 199 30 mandag 2. november 2020 kl. 21:17
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1698
327 6
omkring 1765
260 67 torsdag 9. april 2020 kl. 14:34
omkring 1792
233 2 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:43
199 0 tirsdag 14. april 2020 kl. 14:34
198 0 mandag 20. april 2020 kl. 14:34
223 6 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:48
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
195 0 fredag 17. april 2020 kl. 14:34
194 0 lørdag 18. april 2020 kl. 14:34
192 0 mandag 20. april 2020 kl. 14:34
214 6 134 80 torsdag 30. juli 2020 kl. 18:29
beregnet 1770
255 0 mandag 20. april 2020 kl. 14:34
190 0 søndag 15. november 2020 kl. 20:00
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:59
224 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 18:00
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
215 0 194 20 torsdag 5. november 2020 kl. 18:22
265 1
før 1817
208 57 tirsdag 22. januar 2019 kl. 14:34
263 0 tirsdag 22. januar 2019 kl. 14:34
253 0 tirsdag 22. januar 2019 kl. 14:34
239 0 tirsdag 22. januar 2019 kl. 14:34
237 0 tirsdag 22. januar 2019 kl. 14:34
229 0 199 30 tirsdag 22. januar 2019 kl. 14:34
266 0 mandag 28. januar 2019 kl. 14:34
262 0 mandag 28. januar 2019 kl. 14:34
4 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:04
191 4 121 70 onsdag 8. mai 2019 kl. 20:31
omkring 1745
280 3 204 76 mandag 13. mai 2019 kl. 15:00
0 lørdag 20. august 2016 kl. 14:34
omkring 1719
306 6 232 74 søndag 21. august 2016 kl. 14:34
243 0 221 22 søndag 21. august 2016 kl. 14:34
239 4 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:14
237 7 mandag 13. mai 2019 kl. 13:46
omkring 1729
296 3 229 67 onsdag 24. august 2016 kl. 14:34
0 111 torsdag 25. august 2016 kl. 14:34
234 0 216 18 lørdag 27. august 2016 kl. 14:34
omkring 1738
287 4 235 52 lørdag 27. august 2016 kl. 14:34
0 mandag 29. august 2016 kl. 14:34
282 0 tirsdag 20. september 2016 kl. 14:34
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
313 0 onsdag 20. mars 2019 kl. 14:14
217 0 206 11 onsdag 6. februar 2019 kl. 14:34
223 7 137 86 søndag 12. mai 2019 kl. 14:18
162 0 75 87 onsdag 18. september 2019 kl. 10:47
189 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:56
275 0 lørdag 24. september 2016 kl. 14:34
272 0 lørdag 24. september 2016 kl. 14:34
272 0 lørdag 24. september 2016 kl. 14:34
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1689
336 2 294 42 fredag 30. september 2016 kl. 14:34
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
6 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1693
332 0 lørdag 1. oktober 2016 kl. 14:34
268 0 lørdag 1. oktober 2016 kl. 14:34
265 9 196 69 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:06
265 9 196 69 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:06
261 0 lørdag 1. oktober 2016 kl. 14:34
0 175 lørdag 1. september 2018 kl. 14:34
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1681
344 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:12
omkring 1682
343 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:12
omkring 1687
338 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:12
335 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:12
207 0 tirsdag 4. oktober 2016 kl. 14:34