Personer — Christensdatter

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
3 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1717
308 0 256 52 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:30
191 8 157 34 torsdag 4. august 2016 kl. 10:39
omkring 1738
287 0 onsdag 12. oktober 2016 kl. 10:39
276 0 lørdag 31. oktober 2020 kl. 18:32
224 0 tirsdag 14. juli 2020 kl. 18:44
222 0 204 18 søndag 1. november 2020 kl. 15:54
220 0 tirsdag 21. juli 2020 kl. 12:10
220 0 tirsdag 21. juli 2020 kl. 12:10
omkring 1704
321 6 262 59 torsdag 9. mai 2019 kl. 13:18
omkring 5. mai 1851
174 7 107 66 torsdag 20. juni 2019 kl. 10:55
163 0 mandag 13. mai 2019 kl. 14:22
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
193 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:53
183 3 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:54
233 0 tirsdag 9. april 2019 kl. 10:22
4 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
282 5
før 1805
220 62 fredag 21. oktober 2016 kl. 10:39
278 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:58
275 0 252 23 fredag 21. oktober 2016 kl. 10:39
191 0 fredag 21. oktober 2016 kl. 10:39
207 3 mandag 23. november 2020 kl. 19:38
omkring 1741
284 8 223 61 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:01
213 0 fredag 20. november 2020 kl. 15:47
204 0 onsdag 28. oktober 2020 kl. 10:14
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
256 3 tirsdag 9. april 2019 kl. 13:15
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:04
omkring 1705
320 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:04
omkring 1702
323 5 261 62 onsdag 20. mars 2019 kl. 14:47
190 0 onsdag 8. juli 2020 kl. 15:18
253 0 fredag 10. mai 2019 kl. 11:12
249 2 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:19
250 1 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
238 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
245 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
274 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:22
228 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
278 2 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
280 2 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:23
228 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
226 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
269 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
225 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
235 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:28
232 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:28
227 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:28
235 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
229 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
230 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
279 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
248 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
245 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
246 5 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:34
256 5 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
240 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
237 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
248 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
227 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
225 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:37
285 1 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
265 1 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
264 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
269 4 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
261 4 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:42
276 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
257 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
266 2 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
236 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
231 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
276 1 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
258 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 15:55
233 0 onsdag 26. september 2018 kl. 10:39
192 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
183 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:06
218 2 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:07
168 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
165 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
183 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
170 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:11
206 2 onsdag 11. september 2024 kl. 11:53
225 0 lørdag 4. mai 2019 kl. 19:59
178 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
230 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
191 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:19
160 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
183 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
167 0 fredag 12. april 2019 kl. 10:45
183 2 lørdag 4. mai 2019 kl. 18:04
199 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 16:29
182 11 98 84 lørdag 14. november 2020 kl. 19:17
222 0 210 12 onsdag 28. oktober 2020 kl. 11:01
209 0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 18:33
209 0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 18:33
4 onsdag 28. oktober 2020 kl. 13:36
192 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:10
omkring 1778
247 6 215 32 tirsdag 30. juni 2020 kl. 15:56
170 8 100 69 mandag 9. september 2024 kl. 20:56
235 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 18:19
289 2 242 47 torsdag 20. september 2018 kl. 10:39
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:36
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 søndag 8. november 2020 kl. 22:18
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
3 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:29
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:31
2 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:36
207 0 lørdag 4. april 2020 kl. 10:39
2 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:37
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
2 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
203 0 torsdag 9. april 2020 kl. 10:39
2 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:42
202 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:44
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
220 4 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:46
beregnet 1797
228 5 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:47
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:47
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
1 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:52
191 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:53
omkring 1784
241 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:53
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
beregnet 1778
247 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:53
beregnet 1788
237 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:54
beregnet 1797
228 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 17:55
beregnet 1811
214 0 fredag 3. juli 2020 kl. 11:34
191 0 lørdag 4. juli 2020 kl. 10:54
227 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 18:00
213 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 18:02
169 0 onsdag 11. september 2024 kl. 10:10
omkring 1803
222 4 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:49
196 1 mandag 18. oktober 2021 kl. 12:50
omkring 1672
353 6 287 66 tirsdag 22. januar 2019 kl. 10:39
omkring 1705
320 0 273 47 lørdag 11. mai 2019 kl. 12:02
249 0 179 70 tirsdag 22. januar 2019 kl. 10:39
245 0
før 1830
195 50 tirsdag 22. januar 2019 kl. 10:39
187 0 tirsdag 10. november 2020 kl. 11:11
omkring 1736
289 0 286 3 tirsdag 22. januar 2019 kl. 10:39
283 0 tirsdag 22. januar 2019 kl. 10:39
281 0 tirsdag 22. januar 2019 kl. 10:39
277 0 tirsdag 22. januar 2019 kl. 10:39
228 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:04
226 0 tirsdag 16. august 2016 kl. 10:39
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
185 0 onsdag 11. november 2020 kl. 22:15
184 0 fredag 13. november 2020 kl. 14:31
184 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:06
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1720
305 10 252 53 onsdag 17. august 2016 kl. 10:39
omkring 1720
305 10 252 53 onsdag 17. august 2016 kl. 10:39
161 0 105 56 lørdag 28. september 2019 kl. 12:56
158 0 torsdag 18. august 2016 kl. 10:39
154 0 94 60 torsdag 18. august 2016 kl. 10:39
203 0 mandag 4. januar 2021 kl. 22:20
196 0 torsdag 16. april 2020 kl. 10:39
262 12 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:22
omkring 1765
260 0 189 71 onsdag 8. mai 2019 kl. 20:31
225 0 onsdag 31. august 2016 kl. 10:39
1 fredag 1. januar 2021 kl. 20:20
200 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:34
0 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:37
221 7 174 47 søndag 19. juli 2020 kl. 17:05
185 0 torsdag 12. november 2020 kl. 19:13
191 1 105 86 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:42
265 7 mandag 12. september 2016 kl. 10:39
265 7 mandag 12. september 2016 kl. 10:39
229 1 mandag 12. september 2016 kl. 10:39
235 0 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:43
201 9 122 79 mandag 18. oktober 2021 kl. 13:47
293 11
etter 1801
224 69 søndag 17. oktober 2021 kl. 23:15
1 lørdag 24. oktober 2020 kl. 16:47
omkring 1689
336 0
før 1720
305 31 onsdag 20. mars 2019 kl. 15:57
omkring 1741
284 9 221 63 søndag 3. februar 2019 kl. 10:39
omkring 1783
242 1 onsdag 13. september 2023 kl. 16:39
284 2 lørdag 24. september 2016 kl. 10:39
265 0 fredag 30. september 2016 kl. 10:39
263 0 fredag 30. september 2016 kl. 10:39
255 0 fredag 30. september 2016 kl. 10:39
230 3 169 61 mandag 18. oktober 2021 kl. 14:06
218 4 136 82 onsdag 22. juli 2020 kl. 18:46