Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 6 | M | YES | YES | R | |||||||||||
210 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1879
|
146 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1827
|
198 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 15. april 1849
|
176 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 10. august 1849
|
175 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 24. mai 1889
|
135 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 16. september 1885
|
139 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 31. oktober 1910
|
114 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
106 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
379 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
375 | 0 |
før 1681
|
344 | 31 | M | YES | YES | |||||||||
369 | 10 | 289 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
etter 1656
|
369 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
302 | 6 | 253 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 0 | 113 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
307 | 9 | 235 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 9 | 235 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
1,186 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1642
|
383 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|