Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323 | 4 | 242 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
292 | 0 | 255 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
317 | 6 | 246 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
245 | 5 | 175 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
299 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
300 | 6 | 215 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | 111 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 108 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 134 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1802
|
223 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
247 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1674
|
351 | 1 | 285 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
234 | 7 | F | YES | YES | R | |||||||||||
319 | 0 | 246 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
|