Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 6 | 104 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 19. desember 1882
|
142 | 9 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 11. juli 1910
|
114 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
112 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
109 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
107 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
105 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
105 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
102 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 28. april 1900
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1870
|
155 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1873
|
152 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1898
|
127 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 21. mars 1897
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1896
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1891
|
134 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1872
|
153 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 16. desember 1899
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1898
|
127 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 14. mai 1892
|
132 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 30. desember 1872
|
152 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 1 | 78 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | 75 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | 133 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 27. juni 1896
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | 130 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 3 | 91 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | 79 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 27. juni 1899
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|