Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
282 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
222 | 0 |
før 1830
|
195 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
302 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
258 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 3. april 1892
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1856
|
169 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
158 | 6 |
før 1910
|
115 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1893
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1890
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | 320 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|