Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 3 | 86 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | 140 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 82 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | 65 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | 127 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1706
|
319 | 0 | 281 | 38 | F | YES | YES | R | ||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
267 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
275 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 6 |
omkring 1875
|
150 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
6 | 249 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 18. januar 1856
|
169 | 12 | 81 | 87 | F | YES | Y100 | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1758
|
267 | 4 | 187 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | 243 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1812
|
213 | 9 | 161 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
|