Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 19 | 270 | 5 | YES | Y | ||||||||||
27 | 27 | 273 | 6 | YES | Y | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
etter 1738
|
287 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
31 | 214 | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
26 |
omkring 1859
|
166 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
26 | 26 | 277 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
50 | 30 | 253 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
|